
IPL 2024 Auction Players List and Price Update
IPL 2024 Auction Players List: Renowned cricket stars, including Mitchell Starc, Josh Hazlewood, Travis Head, and Pat Cummins, are among the participants for the upcoming IPL Player auction.
A total of 1166 players, comprising 830 Indians and 339 overseas talents, have registered for the auction scheduled on December 19 in Dubai. The list, shared with IPL franchises on Friday (December 1), promises a competitive bidding process.
In addition to the Australian World Cup-winning quartet, notable performers like New Zealand’s Daryl Mitchell and Rachin Ravindra are part of the 291 overseas players seeking IPL contracts.
Contrary to initial reports, Sri Lankan spinner Wanindu Hasaranga, absent from action since August, features in the list with a base price of Rs 1.5 crore. Hasaranga was released by Royal Challengers Bangalore on November 26.
The player pool consists of 212 capped, 909 uncapped, and 45 Associate players, with the list expected to undergo further scrutiny as franchises finalize their selections.
Base prices range from Rs 2 Crore to Rs 20 Lakh. Among the 830 Indian players, 18 are capped, with four opting for a Rs 2 Crore registration price, while the remaining 14 set a reserve price of Rs 50 Lakhs. Here’s a glimpse of select players with their respective base prices.
IPL 2024 Auction Players List – Rs 2 Crore Base Price
The IPL 2024 auction is set to feature players with a base price of Rs 2 crore. Here are the details about the players and the auction:
Players with Rs 2 Crore Base Price:
Players | Country |
---|---|
Harshal Patel | India |
Kedar Jadhav | India |
Shardul Thakur | India |
Umesh Yadav | India |
Mitchell Starc | Australia |
Pat Cummins | Australia |
Travis Head | Australia |
Josh Hazlewood | Australia |
Sean Abbott | Australia |
Steve Smith | Australia |
Johs Inglis | Australia |
Harry Brook | England |
Jamie Overton | England |
Adil Rashid | England |
Ben Duckett | England |
Chris Woakes | England |
David Willey | England |
Tom Banton | England |
Mustafizur Rahman | Bangladesh |
Angelo Mathews | Sri Lanka |
Gerald Coetzee | South Africa |
Rilee Rossouw | South Africa |
Rassie van der Dussen | South Africa |
Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan |
Lockie Ferguson | New Zealand |
Players with Rs 1.5 Crore Base Price:
Players | Country |
---|---|
Mohammad Nabi | Afghanistan |
Moises Henriques | Australia |
Chris Lynn | Australia |
Kane Richardson | Australia |
Daniel Sams | Australia |
Daniel Worrall | Australia |
Tom Curran | England |
Chris Jordan | England |
Dawid Malan | England |
Tymal Mills | England |
Phil Salt | England |
Marchant de Lange | South Africa |
Colin Ingram | South Africa |
Corey Anderson | New Zealand |
Colin Munro | New Zealand |
Jimmy Neesham | New Zealand |
Tim Southee | New Zealand |
Wanindu Hasaranga | Sri Lanka |
Jason Holder | West Indies |
Sherfane Rutherford | West Indies |
Players with Rs 1 Crore Base Price:
Players | Country |
---|---|
Ashton Agar | Australia |
Riley Meredith | Australia |
D’Arcy Short | Australia |
Ashton Turner | Australia |
Gus Atkinson | England |
Sam Billings | England |
Michael Bracewell | New Zealand |
Martin Guptill | New Zealand |
Kyle Jamieson | New Zealand |
Adam Milne | New Zealand |
Daryl Mitchell | New Zealand |
Wayne Parnell | South Africa |
Dwaine Pretorius | South Africa |
Alzarri Joseph | West Indies |
Rovman Powell | West Indies |
David Wiese | Namibia |
Players with Rs 50 Lakh Base Price:
Players | Country |
---|---|
Rachin Ravindra | New Zealand |
Shivam Mavi | India |
Varun Aaron | India |
KS Bharat | India |
Shahbaz Nadeeem | India |
Dhawal Kulkarni | India |
Barinder Sran | India |
Jaydev Unadkat | India |
Sandeep Warrier | India |
Mandeep Singh | India |
Chetan Sakariya | India |
Siddharth Kaul | India |
Hanuma Vihari | India |
Manish Pandey | India |
Karun Nair | India |
Rehan Ahmed | England |
Richard Gleeson | England |
Brydon Carse | England |
George Garton | England |
Samuel Hain | England |
Ollie Pope | England |
Luke Wood | England |
George Scrimshaw | England |
IPL 2024 Auction: Full Players List with Base Price in INR
Sr No. | Set No. | Set Type | Player | Country | Role | C/U/A | Base Price |
1 | 1 | BA1 | Harry Brook | England | Batter | Capped | Rs 2 Crore |
2 | 1 | BA1 | Travis Head | Australia | Batter | Capped | Rs 2 Crore |
3 | 1 | BA1 | Karun Nair | India | Batter | Capped | Rs 50 Lakhs |
4 | 1 | BA1 | Manish Pandey | India | Batter | Capped | Rs 50 Lakhs |
5 | 1 | BA1 | Rovman Powell | West Indies | Batter | Capped | Rs 1 Crore |
6 | 1 | BA1 | Rilee Rossouw | South Africa | Batter | Capped | Rs 2 Crore |
7 | 1 | BA1 | Steve Smith | Australia | Batter | Capped | Rs 2 Crore |
8 | 2 | AL1 | Gerald Coetzee | South Africa | All Rounder | Capped | Rs 2 Crore |
9 | 2 | AL1 | Pat Cummins | Australia | All Rounder | Capped | Rs 2 Crore |
10 | 2 | AL1 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | All Rounder | Capped | Rs 1.50 Crore |
11 | 2 | AL1 | Daryl Mitchell | New Zealand | All Rounder | Capped | Rs 1 Crore |
12 | 2 | AL1 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
13 | 2 | AL1 | Harshal Patel | India | All Rounder | Capped | Rs 2 Crore |
14 | 2 | AL1 | Rachin Ravindra | New Zealand | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
15 | 2 | AL1 | Shardul Thakur | India | All Rounder | Capped | Rs 2 Crore |
16 | 2 | AL1 | Chris Woakes | England | All Rounder | Capped | Rs 2 Crore |
17 | 3 | WK1 | K.S. Bharat | India | Wicketkeeper | Capped | Rs 50 Lakhs |
18 | 3 | WK1 | Josh Inglis | Australia | Wicketkeeper | Capped | Rs 2 Crore |
19 | 3 | WK1 | Kusal Mendis | Sri Lanka | Wicketkeeper | Capped | Rs 50 Lakhs |
20 | 3 | WK1 | Philip Salt | England | Wicketkeeper | Capped | Rs 1.50 Crore |
21 | 3 | WK1 | Tristan Stubbs | South Africa | Wicketkeeper | Capped | Rs 50 Lakhs |
22 | 4 | FA1 | Lockie Ferguson | New Zealand | Bowler | Capped | Rs 2 Crore |
23 | 4 | FA1 | Josh Hazlewood | Australia | Bowler | Capped | Rs 2 Crore |
24 | 4 | FA1 | Alzarri Joseph | West Indies | Bowler | Capped | Rs 1 Crore |
25 | 4 | FA1 | Dilshan Madushanka | Sri Lanka | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
26 | 4 | FA1 | Shivam Mavi | India | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
27 | 4 | FA1 | Chetan Sakariya | India | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
28 | 4 | FA1 | Mitchell Starc | Australia | Bowler | Capped | Rs 2 Crore |
29 | 4 | FA1 | Jaydev Unadkat | India | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
30 | 4 | FA1 | Umesh Yadav | India | Bowler | Capped | Rs 2 Crore |
31 | 5 | SP1 | Akeal Hosein | West Indies | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
32 | 5 | SP1 | Mujeeb Rahman | Afghanistan | Bowler | Capped | Rs 2 Crore |
33 | 5 | SP1 | Adil Rashid | England | Bowler | Capped | Rs 2 Crore |
34 | 5 | SP1 | Mohammad Waqar Salamkheil | Afghanistan | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
35 | 5 | SP1 | Tabraiz Shamsi | South Africa | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
36 | 5 | SP1 | Ish Sodhi | New Zealand | Bowler | Capped | Rs 75 Lakhs |
37 | 6 | UBA1 | Priyansh Arya | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
38 | 6 | UBA1 | Saurav Chuahan | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
39 | 6 | UBA1 | Shubham Dubey | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
40 | 6 | UBA1 | Rohan Kunnummal | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
41 | 6 | UBA1 | Angkrish Raghuvanshi | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
42 | 6 | UBA1 | Sameer Rizvi | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
43 | 6 | UBA1 | Manan Vohra | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
44 | 7 | UAL1 | Raj Angad Bawa | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
45 | 7 | UAL1 | Shahrukh Khan | India | All Rounder | Uncapped | Rs 40 Lakhs |
46 | 7 | UAL1 | Mohd. Arshad Khan | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
47 | 7 | UAL1 | Sarfaraz Khan | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
48 | 7 | UAL1 | Arshin Kulkarni | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
49 | 7 | UAL1 | Vivrant Sharma | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
50 | 7 | UAL1 | Atit Sheth | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
51 | 7 | UAL1 | Hrithik Shokeen | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
52 | 7 | UAL1 | Ramandeep Singh | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
53 | 8 | UWK1 | Ricky Bhui | India | Wicketkeeper | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
54 | 8 | UWK1 | Tom Kohler-Cadmore | England | Wicketkeeper | Uncapped | Rs 40 Lakhs |
55 | 8 | UWK1 | Kumar Kushagra | India | Wicketkeeper | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
56 | 8 | UWK1 | Urvil Patel | India | Wicketkeeper | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
57 | 8 | UWK1 | Vishnu Solanki | India | Wicketkeeper | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
58 | 9 | UFA1 | Rasikh Dar | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
59 | 9 | UFA1 | Yash Dayal | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
60 | 9 | UFA1 | Sushant Mishra | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
61 | 9 | UFA1 | Ishan Porel | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
62 | 9 | UFA1 | Akash Singh | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
63 | 9 | UFA1 | Kartik Tyagi | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
64 | 9 | UFA1 | Kuldip Yadav | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
65 | 10 | USP1 | Murgan Ashwin | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
66 | 10 | USP1 | Shreyas Gopal | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
67 | 10 | USP1 | Pulkit Narang | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
68 | 10 | USP1 | M. Siddharth | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
69 | 10 | USP1 | Shiva Singh | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
70 | 10 | USP1 | Manav Suthar | India | Bowler | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
71 | 11 | BA2 | Finn Allen | New Zealand | Batter | Capped | Rs 75 Lakhs |
72 | 11 | BA2 | Alick Athanaze | West Indies | Batter | Capped | Rs 50 Lakhs |
73 | 11 | BA2 | Mark Chapman | New Zealand | Batter | Capped | Rs 50 Lakhs |
74 | 11 | BA2 | Samuel Hain | England | Batter | Capped | Rs 50 Lakhs |
75 | 11 | BA2 | Reeza Hendricks | South Africa | Batter | Capped | Rs 50 Lakhs |
76 | 11 | BA2 | Brandon King | West Indies | Batter | Capped | Rs 50 Lakhs |
77 | 11 | BA2 | Colin Munro | New Zealand | Batter | Capped | Rs 1.50 Crore |
78 | 11 | BA2 | Sherfane Rutherford | West Indies | Batter | Capped | Rs 1.50 Crore |
79 | 11 | BA2 | Ashton Turner | Australia | Batter | Capped | Rs 1 Crore |
80 | 11 | BA2 | Rassie Van Der Dussen | South Africa | Batter | Capped | Rs 2 Crore |
81 | 11 | BA2 | James Vince | England | Batter | Capped | Rs 2 Crore |
82 | 11 | BA2 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | Batter | Capped | Rs 50 Lakhs |
83 | 11 | BA2 | Najibullah Zadran | Afghanistan | Batter | Capped | Rs 50 Lakhs |
84 | 12 | AL2 | Sean Abbott | Australia | All Rounder | Capped | Rs 2 Crore |
85 | 12 | AL2 | Ashton Agar | Australia | All Rounder | Capped | Rs 1 Crore |
86 | 12 | AL2 | Wesley Agar | Australia | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
87 | 12 | AL2 | Qais Ahamad | Afghanistan | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
88 | 12 | AL2 | Rehan Ahmed | England | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
89 | 12 | AL2 | Fabian Allen | West Indies | All Rounder | Capped | Rs 75 Lakhs |
90 | 12 | AL2 | Charith Asalanka | Sri Lanka | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
91 | 12 | AL2 | Michael Bracewell | New Zealand | All Rounder | Capped | Rs 1 Crore |
92 | 12 | AL2 | Brydon Carse | England | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
93 | 12 | AL2 | Tom Curran | England | All Rounder | Capped | Rs 1.50 Crore |
94 | 12 | AL2 | Ben Cutting | Australia | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
95 | 12 | AL2 | Matthew Forde | West Indies | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
96 | 12 | AL2 | George Garton | England | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
97 | 12 | AL2 | Jason Holder | West Indies | All Rounder | Capped | Rs 1.50 Crore |
98 | 12 | AL2 | George Linde | South Africa | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
99 | 12 | AL2 | Keshav Maharaj | South Africa | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
100 | 12 | AL2 | Wiaan Mulder | South Africa | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
101 | 12 | AL2 | Mohammad Nabi | Afghanistan | All Rounder | Capped | Rs 1.50 Crore |
102 | 12 | AL2 | James Neesham | New Zealand | All Rounder | Capped | Rs 1.50 Crore |
103 | 12 | AL2 | Jamie Overton | England | All Rounder | Capped | Rs 2 Crore |
104 | 12 | AL2 | Keemo Paul | West Indies | All Rounder | Capped | Rs 75 Lakhs |
105 | 12 | AL2 | Dwaine Pretorius | South Africa | All Rounder | Capped | Rs 1 Crore |
106 | 12 | AL2 | Daniel Sams | Australia | All Rounder | Capped | Rs 1.50 Crore |
107 | 12 | AL2 | Dasun Shanaka | Sri Lanka | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
108 | 12 | AL2 | Matthew Short | Australia | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
109 | 12 | AL2 | Odean Smith | West Indies | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
110 | 12 | AL2 | Hanuma Vihari | India | All Rounder | Capped | Rs 50 Lakhs |
111 | 12 | AL2 | David Willey | England | All Rounder | Capped | Rs 2 Crore |
112 | 13 | WK2 | Sam Billings | England | Wicketkeeper | Capped | Rs 1 Crore |
113 | 13 | WK2 | Johnson Charles | West Indies | Wicketkeeper | Capped | Rs 50 Lakhs |
114 | 13 | WK2 | Ben Duckett | England | Wicketkeeper | Capped | Rs 2 Crore |
115 | 13 | WK2 | Shai Hope | West Indies | Wicketkeeper | Capped | Rs 75 Lakhs |
116 | 14 | FA2 | Varun Aaron | India | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
117 | 14 | FA2 | Fareed Ahmad | Afghanistan | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
118 | 14 | FA2 | Taskin Ahmed | Bangladesh | Bowler | Capped | Rs 75 Lakhs |
119 | 14 | FA2 | Gus Atkinson | England | Bowler | Capped | Rs 1 Crore |
120 | 14 | FA2 | Dushmanta Chameera | Sri Lanka | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
121 | 14 | FA2 | Ben Dwarshuis | Australia | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
122 | 14 | FA2 | Richard Gleeson | England | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
123 | 14 | FA2 | Matt Henry | New Zealand | Bowler | Capped | Rs 75 Lakhs |
124 | 14 | FA2 | Md Shoriful Islam | Bangladesh | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
125 | 14 | FA2 | Kyle Jamieson | New Zealand | Bowler | Capped | Rs 1 Crore |
126 | 14 | FA2 | Spencer Johnson | Australia | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
127 | 14 | FA2 | Chris Jordan | England | Bowler | Capped | Rs 1.50 Crore |
128 | 14 | FA2 | Siddharth Kaul | India | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
129 | 14 | FA2 | Lahiru Kumara | Sri Lanka | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
130 | 14 | FA2 | Obed Mccoy | West Indies | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
131 | 14 | FA2 | Riley Meredith | Australia | Bowler | Capped | Rs 1 Crore |
132 | 14 | FA2 | Tymal Mills | England | Bowler | Capped | Rs 1.50 Crore |
133 | 14 | FA2 | Adam Milne | New Zealand | Bowler | Capped | Rs 1 Crore |
134 | 14 | FA2 | Lance Morris | Australia | Bowler | Capped | Rs 75 Lakhs |
135 | 14 | FA2 | Blessing Muzarabani | Zimbabwe | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
136 | 14 | FA2 | Richard Ngarava | Zimbabwe | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
137 | 14 | FA2 | Wayne Parnell | South Africa | Bowler | Capped | Rs 1 Crore |
138 | 14 | FA2 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | Bowler | Capped | Rs 2 Crore |
139 | 14 | FA2 | Jhye Richardson | Australia | Bowler | Capped | Rs 1.50 Crore |
140 | 14 | FA2 | Ollie Robinson | England | Bowler | Capped | Rs 75 Lakhs |
141 | 14 | FA2 | George Scrimshaw | England | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
142 | 14 | FA2 | Tim Southee | New Zealand | Bowler | Capped | Rs 1.50 Crore |
143 | 14 | FA2 | Barinder Sran | India | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
144 | 14 | FA2 | Billy Stanlake | Australia | Bowler | Capped | Rs 75 Lakhs |
145 | 14 | FA2 | Olly Stone | England | Bowler | Capped | Rs 75 Lakhs |
146 | 14 | FA2 | Oshane Thomas | West Indies | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
147 | 14 | FA2 | Nuwan Thushara | Sri Lanka | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
148 | 14 | FA2 | Sandeep Warrier | India | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
149 | 14 | FA2 | Lizaad Williams | South Africa | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
150 | 14 | FA2 | Luke Wood | England | Bowler | Capped | Rs 50 Lakhs |
151 | 15 | UBA2 | Dinesh Bana | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
152 | 15 | UBA2 | Swastik Chhikara | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
153 | 15 | UBA2 | Rajat Dey | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
154 | 15 | UBA2 | Abhimanyu Easwaran | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
155 | 15 | UBA2 | Rithik Easwaran | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
156 | 15 | UBA2 | Chirag Gandhi | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
157 | 15 | UBA2 | Nikhil Gangta | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
158 | 15 | UBA2 | Sudip Gharami | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
159 | 15 | UBA2 | Ansh Gosai | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
160 | 15 | UBA2 | Azim Kazi | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
161 | 15 | UBA2 | Amandeep Khare | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
162 | 15 | UBA2 | Ankit Kumar | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
163 | 15 | UBA2 | Bhupen Lalwani | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
164 | 15 | UBA2 | Pukhraj Mann | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
165 | 15 | UBA2 | Tanmay Mishra | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
166 | 15 | UBA2 | Salman Nizar | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
167 | 15 | UBA2 | Priyank Panchal | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
168 | 15 | UBA2 | Akshat Raghuwanshi | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
169 | 15 | UBA2 | Ekant Sen | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
170 | 15 | UBA2 | Subhranshu Senapati | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
171 | 15 | UBA2 | Naushad Shaikh | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
172 | 15 | UBA2 | Dhruv Shorey | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
173 | 15 | UBA2 | Himmat Singh | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
174 | 15 | UBA2 | Virat Singh | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
175 | 15 | UBA2 | Shashank Singh | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
176 | 15 | UBA2 | Sumeet Verma | India | Batter | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
177 | 16 | UAL2 | P.A. Abdul | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
178 | 16 | UAL2 | Murugan Abhishek | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
179 | 16 | UAL2 | Atharva Ankolekar | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
180 | 16 | UAL2 | Baba Aparajith | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
181 | 16 | UAL2 | Jass Inder Baidwan | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
182 | 16 | UAL2 | Corbin Bosch | South Africa | All Rounder | Uncapped | Rs 30 Lakhs |
183 | 16 | UAL2 | Rahul Buddhi | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
184 | 16 | UAL2 | Vaisakh Chandran | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
185 | 16 | UAL2 | Writtick Chatterjee | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
186 | 16 | UAL2 | Raj Chaudhary | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
187 | 16 | UAL2 | Ravi Chauhan | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
188 | 16 | UAL2 | Ashwin Das | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
189 | 16 | UAL2 | Aarya Desai | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
190 | 16 | UAL2 | Vineet Dhankhar | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
191 | 16 | UAL2 | Naman Dhir | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
192 | 16 | UAL2 | Harsh Dubey | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
193 | 16 | UAL2 | Prerit Dutta | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
194 | 16 | UAL2 | Jake Fraser-Mcgurk | Australia | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
195 | 16 | UAL2 | Shubhang Hegde | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
196 | 16 | UAL2 | Benny Howell | England | All Rounder | Uncapped | Rs 40 Lakhs |
197 | 16 | UAL2 | Saransh Jain | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
198 | 16 | UAL2 | Duan Jansen | South Africa | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
199 | 16 | UAL2 | Mohammad Kaif | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
200 | 16 | UAL2 | Anshul Kamboj | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
201 | 16 | UAL2 | Aman Khan | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
202 | 16 | UAL2 | Mohd Arslan Khan | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
203 | 16 | UAL2 | Musheer Khan | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
204 | 16 | UAL2 | Tanush Kotian | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
205 | 16 | UAL2 | Sumit Kumar | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
206 | 16 | UAL2 | Manvanth Kumar | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
207 | 16 | UAL2 | Saurabh Kumar | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
208 | 16 | UAL2 | Dev Lakra | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
209 | 16 | UAL2 | Nasir Lone | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
210 | 16 | UAL2 | Kaushik Maity | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
211 | 16 | UAL2 | Divij Mehra | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
212 | 16 | UAL2 | Mani Sankar Mura Singh | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
213 | 16 | UAL2 | Abid Mushtaq | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
214 | 16 | UAL2 | Kamlesh Nagarkoti | India | All Rounder | Uncapped | Rs 30 Lakhs |
215 | 16 | UAL2 | Sanjay Pahal | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
216 | 16 | UAL2 | Jitender Pal | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
217 | 16 | UAL2 | Saumy Pandey | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
218 | 16 | UAL2 | Ansh Patel | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
219 | 16 | UAL2 | Sairaj Patil | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
220 | 16 | UAL2 | Pradosh Paul | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
221 | 16 | UAL2 | Shubham Singh Pundir | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
222 | 16 | UAL2 | Atal Rai | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
223 | 16 | UAL2 | Abhimanyusingh Rajput | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
224 | 16 | UAL2 | Mohit Rathee | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
225 | 16 | UAL2 | Ninad Rathva | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
226 | 16 | UAL2 | Rohit Rayudu | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
227 | 16 | UAL2 | Aniketh Reddy | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
228 | 16 | UAL2 | Mohit Redkar | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
229 | 16 | UAL2 | Jalaj Saxena | India | All Rounder | Uncapped | Rs 40 Lakhs |
230 | 16 | UAL2 | Akash Sengupta | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
231 | 16 | UAL2 | Ashutosh Sharma | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
232 | 16 | UAL2 | Shivalik Sharma | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
233 | 16 | UAL2 | Suryansh Shedge | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
234 | 16 | UAL2 | Aradhya Shukla | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
235 | 16 | UAL2 | Utkarsh Singh | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
236 | 16 | UAL2 | Vishwanath Pratap Singh | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
237 | 16 | UAL2 | Shashank Singh | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
238 | 16 | UAL2 | Swapnil Singh | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
239 | 16 | UAL2 | Prenelan Subrayen | South Africa | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
240 | 16 | UAL2 | Ravi Teja | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
241 | 16 | UAL2 | Tanay Thyagarajann | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
242 | 16 | UAL2 | Akash Vashisht | India | All Rounder | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
243 | 16 | UAL2 | David Wiese | Namibia | All Rounder | Associate | Rs 1 Crore |
244 | 17 | UWK2 | Mohit Ahlawat | India | Wicketkeeper | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
245 | 17 | UWK2 | G. Ajitesh | India | Wicketkeeper | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
246 | 17 | UWK2 | Avanish Rao Aravelly | India | Wicketkeeper | Uncapped | Rs 20 Lakhs |
